IT Challenge 2026 · Counter-Strike 2
A групп
B групп
| # | Баг | Т | Х | Ялагдал | Оноо | Map | Round +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAG | 3 | 3 | 0 | 9 | 3:0 | +35 |
| 2 | AstvisionZ | 3 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | +14 |
| 3 | NewCompass | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | -13 |
| 4 | SD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | -36 |
C групп
| # | Баг | Т | Х | Ялагдал | Оноо | Map | Round +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPLM | 3 | 3 | 0 | 9 | 3:0 | +17 |
| 2 | Team Summit | 3 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | +15 |
| 3 | Ubcab holding | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | -7 |
| 4 | VIP 6:30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | -25 |
D групп
| # | Баг | Т | Х | Ялагдал | Оноо | Map | Round +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM MOGUL | 3 | 3 | 0 | 9 | 3:0 | +27 |
| 2 | Гэрэгэ | 3 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 0 |
| 3 | Nubisoft | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | -10 |
| 4 | Team Ontime | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | -17 |















