IT Challenge 2026 · Counter-Strike 2
Team Ontime0 : 1
NubisoftMap 1 · Mirage · 9:13
| Team Ontime | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Өлзийбат Золбаяр | 20 | 15 | 4 | 95 | 35 | 5 |
| Эрдэнэбат Бат-Эрдэнэ | 16 | 18 | 11 | 101 | 50 | 2 |
| Батнасан Энхболд | 13 | 15 | 4 | 61 | 46 | 2 |
| Лхамсүрэн Отгонбаяр | 12 | 16 | 3 | 62 | 42 | 0 |
| Ганбилэг Билгүүн | 6 | 16 | 2 | 39 | 33 | 0 |
| Nubisoft | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ianmeian | 24 | 14 | 4 | 116 | 50 | 3 |
| sanity | 19 | 10 | 0 | 78 | 58 | 4 |
| ZEKE YEAGER | 17 | 16 | 8 | 86 | 47 | 2 |
| Jobson | 11 | 14 | 4 | 49 | 55 | 3 |
| Tyler Durden | 8 | 13 | 5 | 46 | 50 | 1 |
