IT Challenge 2026 · Counter-Strike 2
Team Ontime0 : 1
ГэрэгэMap 1 · Ancient · 9:13
| Team Ontime | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрдэнэбат Бат-Эрдэнэ | 17 | 18 | 1 | 64 | 29 | 2 |
| Лхамсүрэн Отгонбаяр | 16 | 18 | 2 | 78 | 50 | 3 |
| Батнасан Энхболд | 16 | 16 | 5 | 90 | 44 | 2 |
| Өлзийбат Золбаяр | 14 | 17 | 9 | 81 | 71 | 2 |
| Ганбилэг Билгүүн | 10 | 20 | 6 | 53 | 10 | 0 |
| Гэрэгэ | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuk | 25 | 16 | 5 | 118 | 40 | 3 |
| blaavgai | 18 | 16 | 4 | 83 | 72 | 2 |
| ayoaesthetic | 17 | 16 | 4 | 82 | 35 | 2 |
| femto | 15 | 14 | 6 | 62 | 53 | 3 |
| emerpus | 14 | 11 | 7 | 80 | 71 | 3 |
