IT Challenge 2026 · Counter-Strike 2
TEAM MOGUL1 : 0
Team OntimeMap 1 · Dust2 · 13:4
| TEAM MOGUL | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4isen | 22 | 5 | 3 | 114 | 68 | 3 |
| ATTACKER4j | 21 | 11 | 8 | 141 | 67 | 5 |
| GeNeRaL!!! | 17 | 9 | 3 | 93 | 29 | 3 |
| PVIN | 9 | 12 | 5 | 53 | 89 | 1 |
| madeofstar | 7 | 9 | 4 | 55 | 86 | 1 |
| Team Ontime | K | D | A | ADR | HS% | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лхамсүрэн Отгонбаяр | 12 | 17 | 1 | 74 | 50 | 3 |
| Батнасан Энхболд | 10 | 14 | 2 | 56 | 40 | 0 |
| Эрдэнэбат Бат-Эрдэнэ | 10 | 13 | 1 | 61 | 40 | 0 |
| Өлзийбат Золбаяр | 9 | 17 | 4 | 70 | 89 | 0 |
| Ганбилэг Билгүүн | 5 | 16 | 6 | 51 | 40 | 1 |
